ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2016 SERIE JUVENIL | ||||||||
1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
PLAYA BLANCA | 0 | LAUTARO | 6 | LAUTARO | ZALDIVAR | |||
FERROBADMTN | X | PRO SOCCER | X | U.BELLAVISTA | MIRAMAR S.E. | |||
AUDAX I. | X | ESCONDIDA | X | T.COLECTIVOS | IMPACTO | |||
ELECTRICAR | X | HALCON O. | X | U.CATOLICA | A.PORTUARIO | |||
BOCA JR | 2 | U.COBREMAR | 4 | U.COBREMAR | MUNICIPAL | |||
MUNICIPAL | 0 | U.CATOLICA | 3 | HALCON O. | BOCA JR. | |||
A.PORTUARIO | T.COLECTIVOS | HURACAN | ELECTRICAR | |||||
IMPACTO | U.BELLAVISTA | PRO SOCCER | AUDAX I. | |||||
MIRAMAR S.E. | 1 | ZALDIVAR | 6 | PLAYA BCA. | 1 | FERROBADMTN | 7 | |
HURACAN | ESCONDIDA | |||||||
3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
FERROBADMTN | LAUTARO | LAUTARO | U.BELLAVISTA | |||||
PLAYA BLANCA | AUDAX I. | T.COLECTIVOS | ZALDIVAR | |||||
ELECTRICAR | ESCONDIDA | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | |||||
BOCA JR. | HURACAN | U.COBREMAR | IMPACTO | |||||
MUNICIPAL | HALCON O. | HALCON O. | A.PORTUARIO | |||||
A.PORTUARIO | U.COBREMAR | HURACAN | MUNICIPAL | |||||
IMPACTO | U.CATOLICA | ESCONDIDA | BOCA JR. | |||||
MIRAMAR S.E. | T.COLECTIVOS | PRO SOCCER | ELECTRICAR | |||||
ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | AUDAX I. | |||||
PRO SOCCER | PLAYA BCA. | |||||||
5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
AUDAX I. | LAUTARO | LAUTARO | T.COLECTIVOS | |||||
ELECTRICAR | PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | |||||
BOCA JR. | PRO SOCCER | U.COBREMAR | ZALDIVAR | |||||
MUNICIPAL | ESCONDIDA | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
A.PORTUARIO | HURACAN | HURACAN | IMPACTO | |||||
IMPACTO | HALCON O. | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | |||||
MIRAMAR S.E. | U.COBREMAR | PRO SOCCER | MUNICIPAL | |||||
ZALDIVAR | U.CATOLICA | PLAYA BCA. | BOCA JR. | |||||
U.BELLAVISTA | T.COLECTIVOS | FERROBADMTN | ELECTRICAR | |||||
FERROBADMTN | AUDAX | |||||||
7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
ELECTRICAR | AUDAX I. | LAUTARO | U.CATOLICA | |||||
BOCA JR. | FERROBADMTN | U.COBREMAR | T.COLECTIVOS | |||||
MUNICIPAL | PLAYA BLANCA | HALCON O. | U.BELLAVISTA | |||||
A.PORTUARIO | PRO SOCCER | HURACAN | ZALDIVAR | |||||
IMPACTO | ESCONDIDA | ESCONDIDA | MIRAMAR S.E. | |||||
MIRAMAR S.E. | HURACAN | PRO SOCCER | IMPACTO | |||||
ZALDIVAR | HALCON O. | PLAYA BCA. | A.PORTUARIO | |||||
U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | FERROBADMTN | MUNICIPAL | |||||
T.COLECTIVOS | U.CATOLICA | AUDAX I. | BOCA JR. | |||||
LAUTARO | ELECTRICAR | |||||||
9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
ELECTRICAR | LAUTARO | LAUTARO | U.COBREMAR | |||||
MUNICIPAL | AUDAX I. | HALCON O. | U.CATOLICA | |||||
A.PORTUARIO | FERROBADMTN | HURACAN | T.COLECTIVOS | |||||
IMPACTO | PLAYA BLANCA | ESCONDIDA | U.BELLAVISTA | |||||
MIRAMAR S.E. | PRO SOCCER | PRO SOCCER | ZALDIVAR | |||||
ZALDIVAR | ESCONDIDA | PLAYA BCA. | MIRAMAR S.E. | |||||
U.BELLAVISTA | HURACAN | FERROBADMTN | IMPACTO | |||||
T.COLECTIVOS | HALCON O. | AUDAX I. | A.PORTUARIO | |||||
U.CATOLICA | U.COBREMAR | ELECTRICAR | BOCA JR. | |||||
BOCA JR. | MUNICIPAL | |||||||
11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
BOCA JR. | LAUTARO | LAUTARO | HALCON O. | |||||
MUNICIPAL | ELECTRICAR | HURACAN | U.COBREMAR | |||||
IMPACTO | AUDAX I. | ESCONDIDA | U.CATOLICA | |||||
MIRAMAR S.E. | FERROBADMTN | PRO SOCCER | T.COLECTIVOS | |||||
ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | |||||
U.BELLAVISTA | PRO SOCCER | FERROBADMTN | ZALDIVAR | |||||
T.COLECTIVOS | ESCONDIDA | AUDAX I. | MIRAMAR S.E. | |||||
U.CATOLICA | HURACAN | ELECTRICAR | A.PORTUARIO | |||||
U.COBREMAR | HALCON O. | BOCA JR. | MUNICIPAL | |||||
A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||||
13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
MUNICIPAL | LAUTARO | LAUTARO | HURACAN | |||||
A.PORTUARIO | BOCA JR. | ESCONDIDA | HALCON O. | |||||
IMPACTO | ELECTRICAR | PRO SOCCER | U.COBREMAR | |||||
ZALDIVAR | AUDAX I. | PLAYA BCA. | U.CATOLICA | |||||
U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | FERROBADMTN | T.COLECTIVOS | |||||
T.COLECTIVOS | PLAYA BLANCA | AUDAX I. | U.BELLAVISTA | |||||
U.CATOLICA | PRO SOCCER | ELECTRICAR | MIRAMAR S.E. | |||||
U.COBREMAR | ESCONDIDA | BOCA JR. | IMPACTO | |||||
HALCON O. | HURACAN | MUNICIPAL | A.PORTUARIO | |||||
MIRAMAR S.E. | ZALDIVAR | |||||||
15 FECHA | 16 FECHA | |||||||
A.PORTUARIO | LAUTARO | LAUTARO | ESCONDIDA | |||||
IMPACTO | MUNICIPAL | PRO SOCCER | HURACAN | |||||
MIRAMAR S.E. | BOCA JR. | PLAYA BCA. | HALCON O. | |||||
ZALDIVAR | ELECTRICAR | FERROBADMTN | U.COBREMAR | |||||
T.COLECTIVOS | AUDAX I. | AUDAX I. | U.CATOLICA | |||||
U.CATOLICA | FERROBADMTN | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | |||||
U.COBREMAR | PLAYA BLANCA | BOCA JR. | ZALDIVAR | |||||
HALCON O. | PRO SOCCER | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | |||||
HURACAN | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||
U.BELLAVISTA | T.COLECTIVOS | |||||||
17 FECHA | 18 FECHA | |||||||
IMPACTO | LAUTARO | LAUTARO | PRO SOCCER | |||||
MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | PLAYA BCA. | ESCONDIDA | |||||
ZALDIVAR | MUNICIPAL | FERROBADMTN | HURACAN | |||||
U.BELLAVISTA | BOCA JR. | AUDAX I. | HALCON O. | |||||
T.COLECTIVOS | ELECTRICAR | ELECTRICAR | U.CATOLICA | |||||
U.COBREMAR | AUDAX I. | BOCA JR. | T.COLECTIVOS | |||||
HALCON O. | FERROBADMTN | MUNICIPAL | U.BELLAVISTA | |||||
HURACAN | PLAYA BLANCA | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | |||||
ESCONDIDA | PRO SOCCER | IMPACTO | MIRAMAR S.E. | |||||
U.CATOLICA | U.COBREMAR | |||||||
19 FECHA | ||||||||
MIRAMAR S.E. | LAUTARO | |||||||
ZALDIVAR | IMPACTO | |||||||
U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | |||||||
T.COLECTIVOS | MUNICIPAL | |||||||
U.CATOLICA | BOCA JR. | |||||||
U.COBREMAR | ELECTRICAR | |||||||
HURACAN | AUDAX I. | |||||||
ESCONDIDA | FERROBADMTN | |||||||
PRO SOCCER | PLAYA BLANCA | |||||||
HALCON O. |
martes, 19 de abril de 2016
FIXTURE JUVENIL AFA 2016. FOTOS HALCON V/S AUDAX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario